HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003196C | 38-ZSG06004-C | 0.20 | 3300 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV400-500 | 0.05-0.10 | Φ3.5 | 1 | SM3/32*56 | Φ2.6-0.15 | 2.5 | 2.55+0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003197C | 90-11-54-C | 0.25 | 0 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV400-500 | 0.05-0.10 | Φ4 | 0.8 | SM3/32*56 | Φ3 | 1.8 | 1.1-0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003199C | A095-129S11301-C | 0.44 | 2855 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV400-500 | 0.05-0.10 | Φ4 | 1 | SM3/32*56 | Φ2.9-0.05 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003202C | 23-179403-15-C | 0.31 | 7000 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV400-500 | 0.05-0.10 | Φ4.5 | 1.5 | SM3/32*56 | Φ3 | 13.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003203C | 43-5-50-119-C | 0.26 | 30 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV450-500 | 0.08-0.13 | Φ5 | 1 | SM3/32*56 | Φ2.762+0.006 | 3.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003206C | 02-09-16-C | 0.07 | 314485 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV400-500 | 0.05-0.10 | Φ5.5 | 1.5 | SM3/32*56 | Φ3.8 | 5.2 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003207C | 33-4-21-C | 0.10 | 2940 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV400-500 | 0.05-0.10 | Φ5.5 | 1.5 | SM3/32*56 | Φ3.8 | 5.6 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003208C | 110-SK358-C | 0.34 | 16318 | 镀镍 | 20Cr | SM3/32*56 | HV400-500 | 0.05-0.10 | Φ5.5 | 1.5 | SM3/32*56 | Φ3.9-0.1 | 1.9 | 1.65-0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003210C | 110-SK866-C | 0.25 | 22480 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV400-500 | 0.08-0.13 | Φ4.3 | 1.5 | SM1/8*44 | Φ3.1-0.05 | 3.5 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003212C | 38-ZSG08015-C | 0.42 | 1914 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV400-500 | 0.08-0.13 | Φ5.5 | 1.4 | SM1/8*44 | Φ4-0.1 | 3.3 | 9.300000000000001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003213C | 26-148-C | 0.19 | 6424 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV400-500 | 0.08-0.13 | Φ5.5 | 2 | SM1/8*44 | Φ3.5-0.05 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003214C | 38-ZSG08011-01-C | 0.25 | 2250 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV400-500 | 0.08-0.13 | Φ5.5 | 2 | SM1/8*44 | Φ4.1-0.05 | 2.5 | 4.76+0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003215C | 110-SG100-C | 0.42 | 0 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV400-500 | 0.08-0.13 | Φ5.5 | 2.2 | SM1/8*44 | Φ3.48-0.03 | 4 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003216C | 94-SK497-C | 0.25 | 2200 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV450-500 | 0.1-0.2 | Φ6 | 2 | SM1/8*44 | Φ3.6-0.015 | 2.5 | 4.55-0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003217C | 110-SK497-C | 0.22 | 2250 | 发黑 | SCM435 | SM1/8*44 | HRC38-42 | / | Φ6 | 2 | SM1/8*44 | Φ3.7 | 3 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003218C | 110-SK575-C | 0.37 | 1621 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV400-500 | 0.08-0.13 | Φ6.5 | 1.2 | SM1/8*44 | Φ4-0.05 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003219C | 33-2-4-C | 0.19 | 47389 | 发黑 | 20Cr | SM9/64*40 | HV400-500 | 0.08-0.13 | Φ5 | 4.5 | SM9/64*40 | Φ3.9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003220C | 02-07-22(13.8长)C | 0.25 | 27886 | 发黑 | 20Cr | SM9/64*40 | HV400-500 | 0.08-0.13 | Φ4.974+0.016 | 5 | SM9/64*40 | Φ3.95-0.1 | 5 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003221C | 38-ZSG09014-C | 0.20 | 1695 | 发黑 | 20Cr | SM9/64*40 | HV400-500 | 0.08-0.13 | Φ5.5 | 1.2 | SM9/64*40 | Φ3.9 | 2.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HG01圆柱头轴位螺钉 | H08003223C | 100-L11-C | 0.38 | 1060 | 发黑 | 20Cr | SM9/64*40 | HV400-500 | 0.08-0.13 | Φ6 | 1.5 | SM9/64*40 | Φ4.5-0.03 | 3 | 2.1+0.2 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 2022000171号-1 技术支持:三个大师