HF07头部滚花螺钉 | H08003183C | 110-BK08F-5-C | 0.29 | 2153 | 发黑 | 20Cr | SM9/64*40 | HV377-436 | 0.1-0.2 | Φ7 | 6.5 | SM9/64*40 | 0.8 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HF07头部滚花螺钉 | H08003184C | 20-17-57-C | 0.56 | 1150 | 发黑 | 20Cr | SM15/64*28 | HV377-436 | 0.1-0.2 | Φ18 | 2.5 | SM15/64*28 | 0.6 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HF07头部滚花螺钉 | H08003185C | 48-2601-03-C | 0.44 | 3900 | 镀镍 | 20Cr | M5 | HV377-436 | 0.1-0.2 | Φ13 | 4.5 | M5 | 0.8 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HF07头部滚花螺钉 | H08003186C | 56-0601-C | 0.81 | 2593 | 镀铬 | 20Cr | M8 | HV377-436 | 0.1-0.2 | Φ20 | 6 | M8 | 0.6 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HF07头部滚花螺钉 | H08003187C | 38-ZMF12002-C | 0.95 | 4098 | 发黑 | 15# | M12 | HV377-436 | 0.1-0.2 | Φ15.3 | 6 | M12 | 0.6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HF07头部滚花螺钉 | H09000680C | 92-M20-31-C | 0.35 | 1258 | 发黑 | 20Cr | SM9/64*40 | HV377-436 | 0.1-0.2 | Φ7 | 6.5 | SM9/64*40 | 0.6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HF07头部滚花螺钉 | H09002612C | 44-0624-C | 1.21 | 11300 | 发黑 | 15# | SM17/64*32 | HV377-436 | 0.1-0.2 | Φ11 | 5 | SM17/64*32 | 0.8 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HF07头部滚花螺钉 | H11000002C | 41-JG-1-C | 0.06 | 20379 | 镀白锌 | SCM435 | M4 | HRC32-39 | / | Φ6.3 | 2.5 | M4 | 0.8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HF07头部滚花螺钉 | H11000024C | A088-190263-25-C | 1.71 | 1164 | 镀镍 | 20CR | M5 | HV500-600 | 0.05-0.15 | Φ20 | 5 | M5 | 0.8 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HF07头部滚花螺钉 | H14000300C | C02-P1-4-C | 0.75 | 820 | 镀铬 | 20CR | M12*1.75 | HV420-520 | 0.10-0.20 | Φ15.3 | 6 | M12*1.75 | 0.8 | 9 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 2022000171号-1 技术支持:三个大师