HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004475C | 30-0921-C | 0.25 | 2600 | 发黑 | SCM435 | SM1/8*40 | HRC39-44 | / | Φ4 | 2.5 | 4 | SM1/8*40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004476C | 38-ZSJ08004-C | 0.19 | 4499 | 发黑 | SCM435 | SM1/8*40 | HRC39-44 | / | Φ4.3 | 2.8 | 7.2 | SM1/8*40 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004479C | 110-SK851-C | 0.20 | 2800 | 发黑 | SCM435 | SM1/8*44 | HRC39-44 | / | Φ4.5-0.1 | 2.8-0.1 | 6.5 | SM1/8*44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004480C | 30-X08-C | 0.25 | 16500 | 发黑 | SCM435 | SM1/8*44 | HRC39-44 | / | Φ4.5 | 3 | 7 | SM1/8*44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004482C | 41-7-20-A28-C | 0.19 | 10924 | 发黑 | SCM435 | SM9/64*40 | HRC39-44 | / | Φ6 | 4 | 6.5 | SM9/64*40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004483C | 38-ZSJ09005-C | 0.20 | 64291 | 发黑 | SCM435 | SM9/64*40 | HRC39-44 | / | Φ6.5 | 3.5 | 10 | SM9/64*40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004485C | 51-8-51-C | 0.21 | 362 | 发黑 | SCM435 | SM9/64*40 | HRC39-44 | / | Φ7 | 4 | 8 | SM9/64*40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004486C | 38-ZSJ11007-C | 0.25 | 10500 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*32 | HRC39-44 | / | Φ7 | 4 | 13.5 | SM11/64*32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004487C | A088-136554-15-C | 0.25 | 177 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ6.2 | 5 | 8.5 | SM11/64*40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004488C | 38-ZSJ11011-C | 0.30 | 8610 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ6.6 | 4 | 10 | SM11/64*40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004489C | 89-812221-C | 0.16 | 18038 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ6.6 | 4 | 8 | SM11/64*40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004490C | 38-ZSJ11008-C | 0.30 | 7365 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ6.8 | 2.5 | 7 | SM11/64*40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004492C | 89-502111-C | 0.20 | 54352 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ7 | 4 | 12 | SM11/64*40 | 0.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004493C | 43-2-11-185-C | 0.20 | 24205 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ7 | 4 | 14 | SM11/64*40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004494C | 43-特制6-C | 0.62 | 5047 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ7 | 4 | 18 | SM11/64*40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004495C | 76-20U93/2-2-C | 0.21 | 50 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ7 | 4 | 4.5 | SM11/64*40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004496C | A036-S0312-C | 0.31 | 111548 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ7 | 4 | 8 | SM11/64*40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004497C | 94-SK277-C | 0.18 | 200 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ7 | 4 | 9.5 | SM11/64*40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004498C | 61-1-80-C | 0.25 | 445 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ7.4 | 5 | 10 | SM11/64*40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ01内六角圆柱头螺钉 | H08004500C | 64-S0504-C | 0.25 | 640 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC39-44 | / | Φ7.5 | 4 | 6 | SM11/64*40 | 3 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 2022000171号-1 技术支持:三个大师