HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005052C | A013-M-16-C | 1.00 | 267 | 本色 | 20Cr | SM9/64*40 | HV450-500 | 0.1-0.2 | 8 | SM9/64*40 | Φ4.982+0.008 | SM9/64*40 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005055C | 20-1-76-C | 0.75 | 1898 | 发黑 | 15# | SM11/64*40 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 22 | SM11/64*40 | Φ8 | SM11/64*40 | 13 | 4.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005057C | 38-ZSK12016-C | 0.95 | 1599 | 发黑 | 20Cr | SM3/16*32 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 20.4-0.2 | SM3/16*32 | Φ8 | SM3/16*32 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005058C | 38-FE1047-0A-C | 1.00 | 385 | 发黑 | 20Cr | SM7/32*32 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 60 | SM7/32*32 | Φ12 | SM7/32*32 | 22 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005060C | 38-ZSK15053-C | 0.75 | 5250 | 发黑 | 20Cr | SM15/64*28 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 45 | SM15/64*28 | Φ8 | SM11/64*40 | 15 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005061C | 01-0815-C | 0.70 | 6648 | 发黑 | 20Cr | SM15/64*28 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 33 | SM15/64*28 | Φ9 | SM11/64*40 | 15 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005062C | 59-3-19-C | 0.75 | 4854 | 发黑 | 20Cr | SM15/64*28 | HV500-550 | 0.1-0.2 | 31-0.2 | SM15/64*28 | Φ9-0.02 | SM11/64*40 | 14.5 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005063C | 80-L.3-19-C | 0.94 | 1039 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV500-550 | 0.1-0.2 | 33 | SM15/64*28 | Φ10-0.018 | SM11/64*40 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005065C | 14-11-12-C | 0.69 | 5737 | 发黑 | 15# | SM5/16*24 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 45.7 | SM5/16*24 | Φ10 | 60° | SM3/16*28 | 16 | 6.9 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005066C | 110-KU71-C | 0.69 | 338 | 发黑 | 20Cr | M3.5 | HV327-436 | 0.1-0.2 | 32.2+0.2 | M3.5 | Φ6-0.3 | M3.5 | 11 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005067C | A027-470.11-03-C | 0.95 | 560 | 发黑 | 20Cr | M4 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 17.1-0.2 | M4 | Φ7.5 | M4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005068C | A027-470.11-02-C | 0.95 | 2895 | 发黑 | 20Cr | M4 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 24.1-0.2 | M4 | Φ7.5 | M4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005069C | 76-456.02-03-C | 0.50 | 1317 | 发黑 | 20Cr | M4 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 15.6 | M4 | Φ10 | M4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005071C | 38-8330247701-C | 1.50 | 785 | 发黑 | 20Cr | M6 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 62.2 | M6 | Φ10 | M4 | 7.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005072C | 76-205.1-5-C | 0.61 | 2535 | 发黑 | SCM435 | SM3/16*32 | HRC39-44 | / | 20.2+0.1 | SM3/16*32 | Φ8 | SM3/16*32 | 15 | 7.3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005073C | 76-205.1-6-C | 0.75 | 1285 | 发黑 | 20Cr | SM3/16*32 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 13.2+0.1 | SM3/16*32 | Φ8 | SM3/16*32 | 11 | 7.3 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005074C | 30-CE10-C | 0.60 | 1700 | 发黑 | 15# | SM3/16*32 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 13.5 | SM3/16*32 | Φ8 | SM3/16*32 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005075C | 30-CE09-C | 0.70 | 3900 | 发黑 | 20Cr | SM3/16*32 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 20 | SM3/16*32 | Φ8 | SM3/16*32 | 18 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H08005076C | 32-0830-A05-C | 1.50 | 602 | 发黑 | 20Cr | SM15/64*28 | HV500-550 | 0.1-0.2 | 33 | SM15/64*28 | Φ12-0.011 | SM11/64*40 | 23 | 9 | 4 | 1-Φ10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
HK30开槽圆柱头支柱螺钉 | H09000532C | A095-0926-C | 0.56 | 610 | 发黑 | 20Cr | M5 | HV377-436 | 0.1-0.2 | 22.5+0.15 | M5 | Φ7-0.05 | M3 | 8 | 4.5 | 1*Φ4 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 技术支持:三个大师