HK31卡簧油泵连接螺柱 | H08005078C | 32-0930-C | 1.13 | 21856 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV400-500 | 0.1-0.2 | 42 | SM15/64*28 | Φ11.984-0.018 | 16 | Φ9-0.15 | SM11/64*40 | 24 | 32.85+0.3 | 4.07+0.12 | 9 | 1*Φ10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
HK31卡簧油泵连接螺柱 | H11000761C | 32-0930-A05-C | 1.62 | 13285 | 发黑 | 20CR | 15/64*28 | HV420-520 | 0.10-0.20 | 42 | 15/64*28 | Φ11.99-0.03 | 12 | 9 | 11/64*40 | 4.1+0.1 | 10.5 | 1.1*Φ10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
HK31卡簧油泵连接螺柱 | H11000826C | B24-991043003-C | 1.38 | 930 | 发黑 | 20CR | 1/4*40 | HV420-520 | 0.10-0.20 | 42 | 1/4*40 | Φ12-0.009 | 16 | 9 | 11/64*40 | 13 | 4.3-0.1 | 9 | 1*Φ10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
HK31卡簧油泵连接螺柱 | H12000296C | B19-0930YC-C | 1.62 | 436 | 发黑 | 20CR | 15/64*28 | HV420-520 | 0.10-0.20 | 45 | 15/64*28 | Φ11.984-0.018 | 10 | 9 | 11/64*40 | 16.5 | 4.07+0.12 | 9 | 1*Φ10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
HK31卡簧油泵连接螺柱 | H12000766C | 82-16J09-P026-C | 1.62 | 1296 | 发黑 | 20CR | 15/64*28 | HV420-520 | 0.10-0.20 | 42 | 15/64*28 | Φ12-0.011 | 10 | 8.800000000000001 | 11/64*40 | 4.1 | 9 | 1.1*Φ9.6-0.009 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
HK31卡簧油泵连接螺柱 | H13005354C | 32-0930-A09-C | 1.50 | 9442 | 发黑 | 20CR | 15/64*28 | HV420-520 | 0.10-0.20 | 42 | 15/64*28 | Φ11.984-0.018 | 12 | 9 | 11/64*40 | 13 | 4.07+0.12 | 10.5 | 1*Φ10 | 8 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 2022000171号-1 技术支持:三个大师