HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005407C | 38-ZSB11119-C | 0.25 | 250 | 本色 | 20Cr | SM11/64*40 | HV377-436 | 0.1-0.2 | Φ4.5-0.1 | 3 | SM11/64*40 | Φ3.4-0.1 | 4.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005409C | 65-201.3.10-2-C | 0.36 | 7489 | 镀铬 | 20Cr | SM9/64*40 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ8 | 4.5 | SM9/64*40 | Φ2.6 | 8 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005410C | 38-ZSB09039-C | 0.21 | 9948 | 镀铬 | SCM435 | SM9/64*40 | HRC43-48 | / | Φ5 | 2.5 | SM9/64*40 | Φ2.2+0.05 | 3.5-0.2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005411C | 38-7390359300-C | 0.60 | 2900 | 发黑 | 15# | SM5/16*24 | HV450-550 | 0.15-0.25 | Φ12 | 1.5 | SM5/16*24 | Φ2.4 | 4.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005413C | 22-209637-C | 0.17 | 3787 | 发黑 | 15# | M6 | HV400-500 | 0.1-0.2 | Φ9 | 3.5 | M6 | Φ4.85-0.05 | 9.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005414C | 02-05-100-C | 0.12 | 75765 | 发黑 | 20Cr | SM9/64*40 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ5 | 1.6 | SM9/64*40 | Φ2.6 | 4.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005415C | 38-ZSB11141-C | 0.35 | 600 | 发黑 | 20Cr | SM11/64*40 | HV377-436 | 0.1-0.2 | Φ4.5-0.1 | 1.4 | SM11/64*40 | Φ3.4-0.1 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005416C | 38-ZSB11058-C | 0.29 | 1400 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC43-48 | / | Φ5 | 2 | SM11/64*40 | Φ3-0.05 | 3.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005417C | 38-ZSB11135-C | 0.35 | 500 | 发黑 | 20Cr | SM11/64*40 | HV377-436 | 0.1-0.2 | Φ8 | 4 | SM11/64*40 | Φ3 | 5.9 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005418C | A017-0409-C | 0.19 | 14372 | 发黑 | 20Cr | SM11/64*40 | HV377-436 | 0.1-0.2 | Φ5 | 3 | SM11/64*40 | Φ3 | 10.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005419C | 38-LK4065-3A-C | 1.00 | 850 | 发黑 | 20Cr | SM3/8*28 | HV450-550 | 0.15-0.25 | Φ12.7 | 2.5 | SM3/8*28 | Φ5-0.012 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005420C | 38-ZMB04061-C | 0.47 | 38042 | 发黑 | 20Cr | M4 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ4.47-0.03 | 2.8 | M4 | Φ3-0.03 | 5.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005421C | 38-ZMB04017-C | 0.20 | 25370 | 发黑 | 20Cr | M4 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ6 | 2 | M4 | Φ2.8-0.1 | 5.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005422C | 38-ZMB06004-C | 0.22 | 84795 | 发黑 | 20Cr | M6 | HV400-500 | 0.1-0.2 | Φ8.5 | 2.5 | M6 | Φ4.5-0.1 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005423C | A029-321.2-02-C | 0.38 | 10100 | 发黑 | 20Cr | M6 | HV400-500 | 0.1-0.2 | Φ9 | 3.5 | M6 | Φ5-0.1 | 6.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005424C | 22-209637-A03-C | 0.22 | 10600 | 发黑 | 20Cr | M6 | HV400-500 | 0.1-0.2 | Φ9 | 3.5 | M6 | Φ4.8+0.05 | 9.5 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005425C | 38-ZMB06016-C | 0.50 | 14000 | 发黑 | 20Cr | M6 | HV400-500 | 0.1-0.2 | Φ9 | 3.7 | M6 | Φ4.9 | 9.800000000000001 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005427C | 110-SK449-C | 0.16 | 14805 | 发黑 | SCM435 | SM9/64*40 | HRC43-48 | / | Φ5 | 1.5 | SM9/64*40 | Φ2.75-0.1 | 5-0.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08005428C | 110-SM699-C | 0.61 | 200 | 发黑 | SCM435 | M6 | HRC45-50 | / | Φ8 | 2.2 | M6 | Φ4.4-0.1 | 7.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HM01圆柱头圆柱端紧定螺钉 | H08006157C | 110-SK942-C | 0.60 | 414 | 发黑 | 15# | SM5/16*24 | HV450-550 | 0.15-0.25 | Φ12-0.2 | 3-0.1 | SM5/16*24 | Φ6.3-0.05 | 7.5 | 13.5 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 技术支持:三个大师