HS01六角底板支柱 | H08005611C | 16-撑杆48长S9-C | 0.46 | 2309 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV377-436 | 0.1-0.2 | SM15/64*28 | 10 | 38 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H08005612C | 16-181005-C | 0.44 | 4294 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV377-436 | 0.1-0.2 | SM15/64*28 | 10 | 44 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H08005613C | 110-SK691-C | 0.47 | 1811 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV377-436 | 0.1-0.2 | SM15/64*28 | 6 | 10 | 45.2-0.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H08005614C | 01-1-18-C | 0.38 | 3512 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV377-436 | 0.1-0.2 | SM15/64*28 | 10 | 46.1-0.2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H08005615C | 38-SA4365-0A-C | 0.38 | 3050 | 发黑 | 15# | SM5/16*24 | HV377-436 | 0.1-0.2 | SM5/16*24 | Φ6 | 10.5 | 25.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H08005616C | 38-ZMD04010-C | 0.30 | 5100 | 发黑 | 15# | M4 | HV377-436 | 0.1-0.2 | M4 | 4.6-0.2 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H08005617C | 38-ZMK05027-C | 0.42 | 44 | 发黑 | M5 | HV377-436 | 0.1-0.2 | M5 | 14 | 10 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H08005618C | A057-701.1-3-C | 0.61 | 2082 | 发黑 | 15# | M8 | HRC25-28 | / | M8 | Φ8 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H08005619C | A062-02-18-C | 0.60 | 778 | 发黑 | 15# | M8 | HV377-436 | 0.1-0.2 | M8 | 8 | 36.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H09001971C | 69-701007012-C | 1.00 | 650 | 发黑 | 15# | SM9/32*28 | HV377-436 | 0.1-0.2 | SM9/32*28 | 4.5 | 10 | 72 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H09001972C | 69-701008013-C | 0.65 | 870 | 发黑 | 15# | SM9/32*28 | HV377-436 | 0.1-0.2 | SM9/32*28 | 4.5 | 10 | 47 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H09001999C | B08-M8295-C | 0.88 | 958 | 镀镍 | 15# | M8 | HV377-436 | 0.1-0.2 | M8 | 10 | 86 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H09002003C | A088-149033-15-C | 1.25 | 3405 | 发黑 | 45# | M8 | HRC28-32 | / | M8 | 12 | 93.5±0.1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H09003029C | 16-58长底板撑杆S9-C | 0.47 | 30347 | 发黑 | A3 | / | / | / | 15/64*28 | 10-0.3 | 48±0.1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H12000956C | B79-DB-2-C | 0.38 | 2718 | 发黑 | A3 | / | / | / | 15/64*28 | 10 | 46 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H12000957C | B79-DB-1-C | 0.38 | 4253 | 发黑 | A3 | / | / | / | 15/64*28 | 10 | 37 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H13005393C | 41-YX01-C | 0.50 | 1503 | 发黑 | A3 | / | / | / | 15/64*28 | 8.5 | 53.7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H13005394C | 41-YX02-C | 0.75 | 1726 | 发黑 | A3 | / | / | / | 15/64*28 | 8.5 | 74.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H13005421C | 01-1-18(顺发专用)-C | 0.65 | 26755 | 发黑 | A3 | / | / | / | 15/64*28 | 10 | 46±0.1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS01六角底板支柱 | H15000025C | 41-H15000025-C | 0.62 | 400 | 发黑 | A3 | / | / | / | 15/64*28 | 10 | 60 | 10 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 2022000171号-1 技术支持:三个大师