HX27衬套 | H08005832C | 33-4-24-C | 0.46 | 13583 | 发黑 | 20Cr | HV500-600 | 0.1-0.2 | Φ7 | 0.5 | 4.5 | Φ5.7 | Φ5+0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HX27衬套 | H08005833C | 23-206202-C | 0.25 | 24045 | 发黑 | 20Cr | HV500-600 | 0.1-0.2 | Φ10 | 2 | 5 | Φ6.5 | Φ4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HX27衬套 | H11000134C | 41-9C-41-C | 0.62 | 440 | 本色 | 20CR | / | HV420-520 | 0.10-0.20 | Φ4.4 | 1 | 4.2 | Φ2.78+0.03 | Φ1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HX27衬套 | H12000211C | A088-145761-05-C | 0.38 | 10 | 本色 | 20CR | / | HV500-600 | 0.10-0.20 | Φ10.5 | 4 | 4.5+0.05 | Φ9 | Φ7+0.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HX27衬套 | H12000980C | A088-Z-91-103225-05-C | 2.42 | 236 | 本色 | 20CR | / | HV650-750 | 0.15-0.25 | Φ11 | 1.6 | 8.9 | Φ7.995-0.006 | Φ5.1+0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HX27衬套 | H13005433C | 02-06-15-C | 0.25 | 44108 | 发黑 | 20CR | / | / | / | Φ12 | 2 | 17 | Φ7.8 | Φ5.5 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 2022000171号-1 技术支持:三个大师