HL01螺母 | H08000019C | 41-1/4N32201-C | 0.08 | 100 | 发黑 | 15# | SM1/4*32 | HV400-450 | 0.1-0.2 | 4 | SM1/4*32 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08002021C | 41-1/4N32201L-C | 0.16 | 423 | 发黑 | 15# | SM1/4*32左牙 | HV400-450 | 0.1-0.2 | 4 | SM1/4*32左牙 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08004705C | 18-5-35-C | 0.19 | 35550 | 发黑 | 15# | SM1/4*40 | HV400-450 | 0.1-0.2 | 4.4 | SM1/4*40 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08004706C | 21-BM02-08-048-C | 0.12 | 10844 | 发黑 | 15# | M6 | HV400-450 | 0.1-0.2 | 5 | M6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005079C | 26-518-C | 0.19 | 2900 | 发黑 | 15# | SM5/64*64 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 2 | SM5/64*64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005080C | 38-ZSL06001-C | 0.10 | 55 | 发黑 | 15# | SM3/32*56 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 3-0.36 | SM3/32*56 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005081C | 65-201.4.1-15-C | 0.12 | 235 | 发黑 | 15# | SM1/8*40 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 2 | SM1/8*40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005082C | 110-NK71-C | 0.12 | 68545 | 发黑 | 15# | SM1/8*40 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 2.5 | SM1/8*40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005083C | 44-0310-C | 0.09 | 2500 | 发黑 | 15# | SM1/8*40 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 2.8 | SM1/8*40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005084C | 43-10835-C | 0.09 | 7470 | 发黑 | 15# | SM1/8*44 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 2 | SM1/8*44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005085C | 54-4-45-C | 0.09 | 5014 | 发黑 | 15# | SM1/8*44 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 3 | SM1/8*44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005086C | 110-NK22-C | 0.10 | 1385 | 发黑 | 15# | SM1/8*44 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 2 | SM1/8*44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005087C | 38-ISKN340-C | 0.09 | 0 | 发黑 | 15# | SM1/8*44 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 2.5 | SM1/8*44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005088C | 20-14-45-C | 0.09 | 8300 | 发黑 | 15# | SM1/8*44 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 3.5 | SM1/8*44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005089C | A054-4-4-C | 0.09 | 55120 | 发黑 | 15# | SM1/8*44 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 2.3 | SM1/8*44 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005092C | 38-ZSL09002-C | 0.07 | 14002 | 发黑 | 15# | SM9/64*40 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 2.5 | SM9/64*40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005093C | 33-5-4-C | 0.06 | 35256 | 发黑 | 15# | SM9/64*40 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 3 | SM9/64*40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005095C | 38-ZSL09008-C | 0.10 | 7300 | 发黑 | 15# | SM9/64*40 | / | / | 2 | SM9/64*40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005096C | 38-ZSL09003-C | 0.10 | 142025 | 发黑 | 15# | SM9/64*40 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 3 | SM9/64*40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL01螺母 | H08005098C | 38-ZSL10001-C | 0.31 | 1456 | 发黑 | 15# | SM5/32*40 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 3.2 | SM5/32*40 | 6.35 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 2022000171号-1 技术支持:三个大师