HL032型六角螺母 | H08005298C | 110-NK33-C | 0.21 | 1112 | 发黑 | 15# | SM1/8*44 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 3.5 | Φ5 | SM1/8*44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08005299C | 110-NK69-C | 0.25 | 690 | 发黑 | 15# | SM1/8*44 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 5.5 | Φ4.5 | SM1/8*44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08005300C | 15-311-9-41-C | 0.06 | 92 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV400-500 | 0.1-0.2 | 5 | Φ8 | SM15/64*28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08005303C | 38-ZSL15008-C | 0.31 | 4203 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV400-500 | 0.1-0.2 | 6.5 | Φ9-0.05 | SM15/64*28 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08005305C | 43-8-13-185-C | 0.44 | 5920 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV400-500 | 0.1-0.2 | 6.6 | Φ8.5 | SM15/64*28 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08005307C | 42-GL55-C | 0.62 | 300 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV400-500 | 0.1-0.2 | 6.5 | Φ9-0.09 | SM15/64*28 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08005309C | 43-11029-000-C | 0.31 | 5873 | 发黑 | 15# | SM5/16*24 | HV420-520 | 0.1-0.2 | 9.5 | Φ13-0.10 | SM5/16*24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08005311C | 20-12-25-C | 0.56 | 1044 | 发黑 | 15# | SM3/8*18 | HV420-520 | 0.1-0.2 | 10 | Φ15 | SM3/8*18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08005313C | 89-711160-C | 0.81 | 1066 | 发黑 | 15# | SM3/8*18 | HV420-520 | 0.1-0.2 | 10.25 | Φ15 | SM3/8*18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08005315C | 60-1-1-A08-C | 0.60 | 1420 | 发黑 | 15# | SM3/8*24左牙 | HV420-520 | 0.1-0.2 | 10 | Φ12 | SM3/8*24左牙 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08005316C | 64-0622-C | 0.60 | 700 | 发黑 | 15# | SM3/8*24左牙 | HV420-520 | 0.1-0.2 | 10 | Φ11.5 | SM3/8*24左牙 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08005317C | 110-NK27-C | 0.20 | 1450 | 发黑 | 15# | M4 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 3.8 | Φ7 | M4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H08006077C | 38-ZSL11012-C | 0.35 | 778 | 发黑 | 15# | SM11/64*40 | HV400-500 | 0.1-0.2 | 5 | Φ5.6±0.1 | SM11/64*40 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H09001016C | 56-0950-C | 0.50 | 2649 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV400-500 | 0.1-0.2 | 6 | Φ9 | SM15/64*28 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H09001017C | A064-9-62-C | 0.60 | 1550 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV400-500 | 0.1-0.2 | 6.6 | Φ8.995-0.015 | SM15/64*28 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H09001018C | 38-ZSL20001-C | 0.35 | 1150 | 发黑 | 15# | SM5/16*20 | / | / | 4.5 | Φ11 | SM5/16*20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H09001021C | 110-NK55-C | 0.09 | 1099 | 发黑 | 15# | SM11/64*40 | HV400-500 | 0.1-0.2 | 7 | Φ6.5 | SM11/64*40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H09001163C | 110-NM301-C | 0.20 | 260 | 发黑 | 15# | M3 | HV350-400 | 0.1-0.2 | 3.5 | Φ4.5 | M3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H09001856C | 05-GL38-C | 0.56 | 1170 | 发黑 | 15# | SM15/64*28 | HV400-500 | 0.1-0.2 | 10 | Φ8.8 | SM15/64*28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL032型六角螺母 | H09002153C | 41-FG25-C | 0.31 | 696 | 发黑 | 15# | SM3/8*28 | HV420-520 | 0.1-0.2 | 9 | Φ11.8 | SM3/8*28 | 12 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 2022000171号-1 技术支持:三个大师