HG27内六角双节轴位螺钉 | H08004203C | 38-FJ4463-0A-C | 0.55 | 827 | 发黑 | SCM435 | SM11/64*40 | HRC45-50 | / | Φ7 | 1 | 13.5 | SM11/64*40 | Φ5.5-0.008 | Φ4.5-0.008 | 4 | 4.2+0.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
HG27内六角双节轴位螺钉 | H08004204C | 110-SM4850-C | 1.43 | 5336 | 发黑 | SCM435 | M4 | HRC45-50 | / | Φ7 | 1 | 13.5 | M4 | Φ5.5-0.012 | Φ4.5-0.012 | 4.6 | 4.4-0.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
HG27内六角双节轴位螺钉 | H08006040C | A095-129S20306-C | 0.74 | 461 | 发黑 | 20Cr | M5 | HV550-650 | 0.2-0.3 | Φ9 | 1 | 14.5 | M5 | Φ6.995-0.009 | Φ5 | 4 | 4.55+0.1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
HG27内六角双节轴位螺钉 | H09002528C | 43-07-063.1-210-C | 0.78 | 1109 | 发黑 | 20Cr | M5 | HV500-600 | 0.1-0.2 | Φ7.8 | 1 | 14.5 | M5 | Φ5.5-0.009 | Φ5-0.009 | 3.8 | 5.15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
HG27内六角双节轴位螺钉 | H10000348C | A088-116948-05-C | 0.90 | 22458 | 发黑 | 20CR | 11/64*40 | HV500-600 | 0.10-0.20 | Φ7 | 0.8 | 14.2 | 11/64*40 | Φ5.496-0.008 | Φ4.5-0.01 | 5 | 4.3+0.1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
HG27内六角双节轴位螺钉 | H11000371C | 41-103.11-30-02-01-C | 1.00 | 559 | 发黑 | 20CR | 11/64*40 | HV500-600 | 0.10-0.20 | Φ7-0.2 | 1 | 13.5 | 11/64*40 | Φ5.5-0.012 | Φ4.5 | 5 | 4.2+0.054 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
HG27内六角双节轴位螺钉 | H13000027C | 38-FJ4463-0A特制-C | 0.06 | 20 | 发黑 | 20CR | 11/64*40 | HV500-600 | 0.10-0.20 | Φ7 | 1 | 13.5 | 11/64*40 | Φ5.5-0.008 | Φ4.5-0.012 | 4 | 4.2+0.1 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HG27内六角双节轴位螺钉 | H13006097C | B64-FSS-1-C | 0.56 | 750 | 发黑 | 20CR | 11/64*40 | HV500-600 | 0.10-0.20 | Φ7 | 1 | 18.5 | 11/64*40 | Φ5.5-0.008 | Φ4.5-0.012 | 5 | 9+0.1 | 3 | 3 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 2022000171号-1 技术支持:三个大师