HX01圆柱肖 | H08005695C | 38-YA020183-C | 0.24 | 1970 | 本色 | 18.3 | Φ2-0.01 | |
HX01圆柱肖 | H08005698C | 02-05-63-C | 0.22 | 1480 | 发黑 | 10 | Φ3.016+0.012 | |
HX01圆柱肖 | H08005700C | 33-5-25-C | 0.23 | 7277 | 发黑 | 27.5 | Φ3-0.1 | |
HX01圆柱肖 | H08005701C | 38-4710911400-C | 0.50 | 1600 | 镀镍 | 40 | Φ3 | |
HX01圆柱肖 | H08005702C | 38-YA040100-C | 0.36 | 720 | 本色 | 10 | Φ4-0.012 | |
HX01圆柱肖 | H08005704C | 38-FE1042-0A-C | 1.06 | 1374 | 本色 | 162.5 | Φ4.004+0.008 | |
HX01圆柱肖 | H08005707C | 38-LN2451-2A-C | 1.25 | 537 | 本色 | 142 | Φ6-0.018 | |
HX01圆柱肖 | H08005708C | A040-CD.4-13-C | 0.50 | 3253 | 本色 | 15 | Φ6-0.008 | |
HX01圆柱肖 | H08005709C | 38-FE4529-0A-C | 0.70 | 478 | 本色 | 53 | Φ6-0.03 | |
HX01圆柱肖 | H08005710C | 38-SC0296-OA-C | 0.80 | 224 | 发黑 | 60 | Φ6.35-0.015 | |
HX01圆柱肖 | H08005711C | 76-GG58-1/6-1-C | 0.70 | 2245 | 发黑 | 23 | Φ6.986+0.09 | |
HX01圆柱肖 | H08005712C | 15-311-12-10-C | 0.80 | 2062 | 本色 | 38.5 | Φ7.22+0.015 | |
HX01圆柱肖 | H08005714C | 15-311-9-49-C | 0.80 | 2000 | 本色 | 30.5 | Φ7.926+0.009 | |
HX01圆柱肖 | H08005716C | 38-2040183000-C | 0.80 | 606 | 本色 | 31 | Φ9.9-0.015 | |
HX01圆柱肖 | H08005717C | 42-GZ367-C | 0.80 | 1870 | 发黑 | 77-0.12 | Φ10-0.015 | |
HX01圆柱肖 | H08005718C | 38-ET1822-0A-01-C | 1.00 | 550 | 本色 | 107.5+0.2 | Φ10.03+0.01 | |
HX01圆柱肖 | H08005720C | 38-LN1027-0A-C | 0.30 | 1700 | 发黑 | 30.6+0.2 | Φ1.8 | |
HX01圆柱肖 | H08005721C | 15-111-1-41-C | 0.62 | 8665 | 本色 | 29.5 | Φ2-0.1 | |
HX01圆柱肖 | H08005722C | 38-2180312400-C | 0.41 | 1204 | 镀铬 | 24 | Φ3.002+0.006 | |
HX01圆柱肖 | H08005723C | 28-11-253000-91-1-C | 0.19 | 600 | 本色 | 96 | Φ6.105-0.01 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 2022000171号-1 技术支持:三个大师