HC03沉头螺钉 | H08002644C | A039-3.8.1-4-C | 0.10 | 1790 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3 | 0.5 | SM3/32*56 | 120° | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002645C | 38-ZSC06013-C | 0.07 | 13900 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.2 | SM3/32*56 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002646C | 43-特制2-C | 0.12 | 300 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.5 | SM3/32*56 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002647C | 80-L.7-42-C | 0.11 | 27990 | 发黑 | 15# | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.5 | SM3/32*56 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002648C | 43-3-56-185-C | 0.12 | 24960 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.5 | SM3/32*56 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002649C | 110-SK204-C | 0.07 | 10500 | 发黑 | SCM435 | SM3/32*56 | HRC38-42 | / | Φ3.5 | 0.8 | SM3/32*56 | 90° | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002650C | 33-9-24-C | 0.06 | 103745 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.5 | 0.8 | SM3/32*56 | 90° | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002651C | 43-特制5-C | 0.08 | 3200 | 发黑 | SCM435 | SM3/32*56 | HRC38-42 | / | Φ3.5 | 0.9 | SM3/32*56 | 90° | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002652C | 41-6-10-A52-C | 0.07 | 7000 | 发黑 | SCM435 | SM3/32*56 | HRC38-42 | / | Φ3.6 | 1.3 | SM3/32*56 | 60° | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002653C | 38-ZSC06003-C | 0.09 | 113135 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.8 | SM3/32*56 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002654C | 38-ZSC06007-C | 0.09 | 15100 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.8 | SM3/32*56 | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002655C | 38-ZSC06014-C | 0.07 | 13800 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.9 | SM3/32*56 | 60° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002656C | 110-SK205-C | 0.13 | 21315 | 发黑 | SCM435 | SM3/32*56 | HRC38-42 | / | Φ4 | 1.8 | SM3/32*56 | 60° | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002657C | 38-ZSC06010-C | 0.07 | 14210 | 发黑 | SCM435 | SM3/32*56 | HRC38-42 | / | Φ4.1 | SM3/32*56 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002658C | 38-ZSC06005-C | 0.20 | 45660 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ4.6 | SM3/32*56 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002659C | 38-ZSC08020-C | 0.09 | 10500 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ4.4+0.2 | SM1/8*44 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002660C | 33-8-38-C | 0.06 | 179131 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ5.4 | 1.4 | SM1/8*44 | 90° | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002661C | 40-ZS8012-C | 0.06 | 41584 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ5.4 | 1.4 | SM1/8*44 | 90° | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002662C | 23-5317-C | 0.06 | 56047 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ5.5 | 1.5 | SM1/8*44 | 90° | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC03沉头螺钉 | H08002664C | A044-5S4-05-A05-C | 0.07 | 5600 | 发黑 | SCM435 | SM1/8*44 | HRC38-42 | / | Φ6.3 | 1.2 | SM1/8*44 | 120° | 3.8 |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 技术支持:三个大师