HC07半沉头螺钉 | H08002753C | 38-ZSC05003-C | 0.14 | 21200 | 发黑 | SCM435 | NO.2-56UNC | HRC38-42 | / | Φ3.4 | 0.8 | 4.6 | NO.2-56UNC | 0.2 | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002754C | 38-ZSC05004-C | 0.12 | 16300 | 发黑 | 20Cr | SM5/64*64 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ2.7 | SM5/64*64 | 0.2 | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002756C | 52-3-15-C | 0.06 | 5655 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.4 | 4.5 | SM3/32*56 | 0.6 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002757C | 38-ZSC06012-C | 0.12 | 12800 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.5 | SM3/32*56 | 90° | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002758C | 26-108-C | 0.06 | 97870 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.5 | 3.4 | SM3/32*56 | 0.4 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002759C | 41-2306支针螺钉-C | 0.07 | 350 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.7 | 4.8 | SM3/32*56 | 0.2 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002760C | 80-L.2-04-C | 0.10 | 88900 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.8 | SM3/32*56 | 90° | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002761C | 67-A02-C | 0.16 | 7800 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.8 | 3.5 | SM3/32*56 | 120° | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002762C | 43-3-15-185-C | 0.15 | 28950 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ3.9 | 4.5 | SM3/32*56 | 0.4 | 90° | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002763C | A041-502.8-31-C | 0.08 | 15700 | 发黑 | SCM435 | SM3/32*56 | HRC38-42 | / | Φ4 | SM3/32*56 | 90° | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002764C | 58-02-18-C | 0.10 | 33300 | 发黑 | SCM435 | SM3/32*56 | HRC38-42 | / | Φ4 | SM3/32*56 | 90° | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002765C | 42-GS0278-C | 0.07 | 20000 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ4 | SM3/32*56 | 90° | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002766C | A051-34H2-007D1K-C | 0.25 | 23100 | 发黑 | 20CrMo | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ4.3 | 4.3 | SM3/32*56 | 0.5 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002767C | 26-534-C | 0.13 | 17600 | 发黑 | 20Cr | SM3/32*56 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ4.4 | 4.3 | SM3/32*56 | 0.5 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002768C | 38-ZSC08015-C | 0.15 | 17550 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*40 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ4.8 | SM1/8*40 | 0.4 | 82° | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002769C | 38-ZSC08014-C | 0.21 | 5898 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*40 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ4.8 | SM1/8*40 | 0.4 | 82° | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002770C | 38-ZSC08016-C | 0.10 | 4770 | 发黑 | SCM435 | SM1/8*40 | HRC38-42 | / | Φ4.8 | SM1/8*40 | 0.6 | 0.4 | 82° | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002771C | 38-ZSC08017-C | 0.24 | 3000 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ4.5-0.1 | 7.5 | SM1/8*44 | 0.5 | 60° | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002772C | 38-ZSC08011-C | 0.15 | 3500 | 发黑 | 20Cr | SM1/8*44 | HV500-600 | 0.05-0.1 | Φ4.5 | 6.5 | SM1/8*44 | 0.5 | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC07半沉头螺钉 | H08002774C | 110-SK373-C | 0.11 | 165679 | 发黑 | SCM435 | SM1/8*44 | HRC38-42 | / | Φ5-0.15 | 1.15 | SM1/8*44 | 0.25 | 90° |
Copyright © 2020 宁波华一汽缝实业有限公司 All rights reserved. 2022000171号-1 技术支持:三个大师